![]() |
|
| Kalendář akcí s databází motoristických a technických muzeí a míst spjatých s technickou historií naší země | |
MotoMagazín nabízí pozvánky nejen na akce spjaté s historickými vozidly a stroji, ale též pozvánky na veškeré konané motoristické akce, veteránské a motoristické burzy, výstavy, festivaly a setkání. V databázi MotoMagazínu se dále nacházejí pozvánky do všech motoristických a technických muzeí a míst spjatých s technickou historií naší země a též do zajímavých míst nacházejících se v blízkém okolí konání každé akce. V archivu MotoMagazínu jsou uloženy všechny vložené pozvánky od roku 1998.
Přidejte se k sledování MotoMagazínu na Facebooku. Jste spokojeni s MotoMagazínem? Podpořte jeho provoz a další rozvoj. Zašlete jakoukoliv částku na účet 2200734411/2010. Pro platbu můžete využít QR kód, v telefonu pouze doplníte částku, kterou chcete přispět. |
|
| Informace Pořadatel Návštěvník Kontakty Komerční inzerce | Články Magazín |
|
|
|
|||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Zobrazeno 2099 pozvánek od 03. 10. 2025 do 01. 11. 2026 Pozvánky řazeny dle temínu sestupně |
| Kalendář |
| Listopad |
| Auto moto burza a bleší trhy Svitavy | BURZA | |||||||
| Termín: | 1.11.2026 | |||||||
| Místo: | Svitavy plochodrážní stadion Hálkova 7 směr Polička | |||||||
| Kraj: | Pardubický kraj | |||||||
| Pozice: | 49°45'11.328"N, 16°27'6.522"E 49.7531467, 16.4518117 | |||||||
| Popis: | AUTO-MOTO burza a BLEŠÍ trhy Svitavy Přijďte prodat nebo nakoupit vše, co se najde na půdě, ve sklepě, v garáži, ve stodole, ale i v dílně nebo doma. Burza se koná za každ ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | email: rikardo2seznam.cz tel: 607 778 500 | |||||||
| E-mail: | rikardo2@seznam.cz | |||||||
| Internet: | http://www.burzasvitavy.cz | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 6.01.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Burza a bleší trhy na zámku Letovice | BURZA | |||||||
| Termín: | 1.11.2026 | |||||||
| Místo: | Zámek Letovice | |||||||
| Kraj: | Jihomoravský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°32'35.944"N, 16°34'31.356"E 49.5433178, 16.5753767 | |||||||
| Popis: | Burza starožitností a sběratelských kuriozit, oblíbená burza starožitností a veškerých sběratelských kuriozit ve venkovních prostorách letovického zámku se koná pravidelně první ned ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | zamek-letovice@seznam.cz | |||||||
| Internet: | https://www.letovice.net/burza-starozitnosti-a-sbe | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 11.03.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Ukončení sezóny 2026 s Muscle bandou | SRAZ | |||||||
| Termín: | 1.11.2026 | |||||||
| Místo: | Občerstvení letadlo u dálnice D10 u Bakova nad Jizerou | |||||||
| Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 50°27'55.926"N, 14°56'33.104"E 50.4655350, 14.9425289 | |||||||
| Popis: | Bando, sezónu 2026 společně ukončíme v příjemném prostředí pro celou rodinu u Občerstvení Letadlo. Všechna oplocená parkoviště budou vyhrazena pouze pro Americká auta, která musí pÅ ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/ukonceni-sezony-2026 | |||||||
| Pozvánka vložena 8.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Komerční inzerce |
|
| Rozloučení s Podřipským motoráčkem | ||||||||
| Termín: | 1.11.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Roudnice nad Labem - Libochovice | |||||||
| Kraj: | Ústecký kraj | |||||||
| Pozice: | 50°25'35.381"N, 14°15'52.580"E 50.4264947, 14.2646056 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 7.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Říjen |
PRAGUE CAR FESTIVAL |
VÝSTAVA | |||||||
| Termín: | 31.10.2026 - 1.11.2026 počet dní: 2 | ![]() | ||||||
| Místo: | PVA EXPO Praha - Letňany | |||||||
| Kraj: | Praha | |||||||
| Pozice: | 50°7'45.682"N, 14°30'52.585"E 50.129356, 14.514607 | |||||||
| Popis: | Největší výstava ve střední a východní Evropě se zaměřením na tuning, motorsport, historické automobily a motocykly. Ve dnech 31. října a 1. listopadu 2026 se v areálu P ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | sobota: 10:00 - 18:00 neděle: 10:00 - 17:00 | |||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://praguecarfestival.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 14.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Burza Nupaky | BURZA | |||||||
| Termín: | 31.10.2026 | |||||||
| Místo: | Nupaky | |||||||
| Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 50°0'0.878"N, 14°36'14.242"E 50.000244, 14.603956 | |||||||
| Popis: | Zveme Vás na burzu náhradních dílů pro auto-moto veterány, starožitností, literatury, nástrojů, military a všeho možného. Burza se koná v blízkosti obce NUPAKY u Prahy ( ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | tel: 606401400 | |||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://burzanupaky.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 18.12.2025 | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
| Diskusní fórum příznivců historických strojů |
| Burza Tchořovice | BURZA | |||||||
| Termín: | 31.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Tchořovice | |||||||
| Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°15'18.896"N, 13°28'33.092"E 49.255249, 13.475859 | |||||||
| Popis: | Auto-moto-antik-sběratelská burza Tchořovice u Blatné. Všeobecná burza pořádaná na letišti Tchořovice u Blatné. Zpevněná plocha o rozloze 300.000m se nachází cca 85km jiÅ ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Letiště | |||||||
| E-mail: | burzatchorovice@centrum.cz | |||||||
| Internet: | http://burzatchorovice.cz | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 17.02.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| UKONČENÍ SEZÓNY | ||||||||
| Termín: | 31.10.2026 | |||||||
| Místo: | Solvayovy lomy, Svatý Jan pod Skalou | |||||||
| Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°58'35.336"N, 14°8'54.959"E 49.9764822, 14.1485997 | |||||||
| Popis: | Slavnostní ukončení sezóny spolu s každoroční kavalkádou vlaků všech provozních lokomotiv. Kolik myslíte, že to bude letos? Přijďte se přesvědčit. | |||||||
| Kontakt: | Otevírací doba viz. internetové stránky Tel. číslo pro objednávání prohlídek +420 603 519 739 Společnost Barbora o.s., Svatý Jan pod Skalou 11, 26601 Beroun | |||||||
| E-mail: | spol.barbora@seznam.cz | |||||||
| Internet: | http://www.solvayovylomy.cz | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 23.02.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| ROZLOUČENÍ SE SEZÓNOU | ||||||||
| Termín: | 31.10.2026 | |||||||
| Místo: | Letecké muzeum Kunovice, ul. Letecká 1383 | |||||||
| Kraj: | Zlínský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°2'5.791"N, 17°27'27.040"E 49.034942, 17.457511 | |||||||
| Popis: | Komentované prohlídky muzea | |||||||
| Kontakt: | Otevřeno duben-říjen 9:00 – 17:00 hod. každý den včetně svátků. V období červenec-srpen otevřeno 9:00 – 20:00 hod. | |||||||
| E-mail: | muzeum-kunovice@seznam.cz | |||||||
| Internet: | https://www.muzeum-kunovice.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 24.02.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| WORLD OF FREESTYLE 2.0: NO LIMITS | ||||||||
| Termín: | 31.10.2026 | |||||||
| Místo: | Pardubice, Enteria arena | |||||||
| Kraj: | Pardubický kraj | |||||||
| Pozice: | 50°2'24.911"N, 15°46'10.009"E 50.0402531, 15.7694469 | |||||||
| Popis: | Druhý ročník World of Freestyle show je zpět – tentokrát s podtitulem 2.0 No Limits. Promotéři i samotní jezdci posouvají tuto adrenalinovou show opět o několik levelů výš. Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://www.ticketportal.cz/event/WORLD-OF-FREESTY | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 3.06.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
|
| Zavírání silnic | SRAZ | |||||||
| Termín: | 31.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Velké Meziříčí, Fajtův kopec | |||||||
| Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
| Pozice: | 49°21'34.460"N, 16°1'32.317"E 49.3595722, 16.0256436 | |||||||
| Popis: | Od 11:00 hodin Vyjížďka ve 13:00 hodin | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 22.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| AUKCE SBĚRATELSKÝCH VOZIDEL | ||||||||
| Termín: | 31.10.2026 | |||||||
| Místo: | PRAGUE CAR FESTIVAL, PVA EXPO Praha - Letňany | |||||||
| Kraj: | Praha | |||||||
| Pozice: | 50°7'45.682"N, 14°30'52.585"E 50.129356, 14.514607 | |||||||
| Popis: | 21. Aukce Retro Garáž exkluzivně na Prague Car Festival Již po páté uspořádáme výběrovou aukci na velice prestižní motoristické výstavě Prague Car Festival v PVA Expo Pr ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | info@retro-garaz.cz | |||||||
| Internet: | https://aukce-veteranu.cz/nadchazejici-aukce/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 15.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
| Diskusní fórum příznivců historických strojů |
| Doklikovaná 2026 | SRAZ | |||||||
| Termín: | 31.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Adamov | |||||||
| Kraj: | Jihomoravský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°18'8.030"N, 16°39'1.858"E 49.3022306, 16.6505161 | |||||||
| Popis: | Srdečně zveme všechny věkové skupiny na zakončení AutoMoto sezóny 2026. Přijďte si užít pohodové odpoledne ve společnosti historických vozů a srdcařů. 1 ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/doklikovana-2026zako | |||||||
| Pozvánka vložena 5.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Ukončení sezony v železniční expozici | ||||||||
| Termín: | 31.10.2026 - 1.11.2026 počet dní: 2 | ![]() | ||||||
| Místo: | Lužná u Rakovníka | |||||||
| Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 50°8'43.802"N, 13°46'32.053"E 50.1455006, 13.7755703 | |||||||
| Popis: | Využijte první listopadovou neděli k příjemnému podzimnímu výletu - v luženské expozici jsme pro vás na závěr sezony připravili bohatý doprovodný program - představení vybraných mot ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Železniční muzeum Českých drah Lužná u Rakovníka 9. května 255, 270 51 Lužná Telefon: 313 537 700 Telefon ČD: 972 251 036 Otvírací doba: 27.4. až 31.5. sobota, neděle + svátky 1.6. až 31.8. denně mimo pondělí + svátky 1.9. až 28.10. sobota, neděle + svátky Vždy od 9.30 do 17.00 hodin | |||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://www.cdnostalgie.cz/cs/akce.php?datum=1.11. | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 21.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| CLASSICS MOTOR NOSTALGIA | SRAZ | |||||||
| Termín: | 31.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Krnov, náměstí | |||||||
| Kraj: | Moravskoslezský kraj | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 30.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Den sníženého vstupného do NTM | ||||||||
| Termín: | 28.10.2026 | |||||||
| Místo: | Národní technické muzeum, Praha, Kostelní 42 | |||||||
| Kraj: | Praha | |||||||
| Pozice: | 50°5'50.176"N, 14°25'29.694"E 50.097271, 14.424915 | |||||||
| Popis: | Vznik Československa Při příležitosti výročí významných dnů vás zveme k návštěvě Národního technického muzea za vstupné 80 Kč, děti 6-15 let za 40 Kč. Sleva na v ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Národní technické muzeum Kostelní 42 170 78 Praha 7 Otevírací doba: Pondělí zavřeno Úterý 9:00-17:30 Středa 9:00-17:30 Čtvrtek 9:00-17:30 Pátek 9:00-17:30 Sobota 10:00-18:00 Neděle 10:00-18:00 Je-li v pondělí svátek: 10:00-18:00 O Velikonočním pondělí je otevřeno. První čtvrtek v měsíci: 9:00-20:00 Vánoční svátky a Nový rok budou každoročně upřesňovány. Bezbariérový přístup: V Národním technickém muzeu pamatujeme i na tělesně postižené návštěvníky, a proto vstup do muzea je bezbariérový. Prosím, využijte rampu u vchodu vpravo od hlavního vstupu. | |||||||
| E-mail: | info@ntm.cz | |||||||
| Internet: | http://www.ntm.cz | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 4.02.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| SVÁTEČNÍ středeční Bleší trhy Tuhaň | BURZA | |||||||
| Termín: | 28.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Tuhaň u Lomnice nad Popelkou, okr. Semily | |||||||
| Kraj: | Liberecký kraj | |||||||
| Popis: | Máme více než čtyřicetpět let tradice, akce je určena nejen registrovaným živnostníkům, ale i ostatním lidem, kteří chtějí prodat již nepotřebné věci z domácnosti. Dříve známé ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | 604787900 | |||||||
| E-mail: | rallyesport@email.cz | |||||||
| Internet: | http://www.trhy-tuhan.cz | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 14.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Výstava železničních modelů a kolejiště H0 | VÝSTAVA | |||||||
| Termín: | 28.10.2026 - 1.11.2026 počet dní: 5 | ![]() | ||||||
| Místo: | Liberec, Depo kolejových vozidel | |||||||
| Kraj: | Liberecký kraj | |||||||
| Pozice: | 50°45'32.849"N, 15°2'49.149"E 50.7591247, 15.0469858 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 2.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
| Diskusní fórum příznivců historických strojů |
| Traktorová jízda české státnosti | SRAZ | |||||||
| Termín: | 28.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Světnov | |||||||
| Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
| Pozice: | 49°37'13.910"N, 15°57'18.767"E 49.6205306, 15.9552131 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 10.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Vyjížďka k Národnímu památníku II. světové války Hrabyně | SRAZ | |||||||
| Termín: | 28.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Hrabyně | |||||||
| Kraj: | Moravskoslezský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°53'15.439"N, 18°2'57.478"E 49.8876219, 18.0492994 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://tatraclubostrava.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 9.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
|
| Jízda za T. G. M. | SRAZ | |||||||
| Termín: | 28.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Litomyšl, náměstí Václava Havla | |||||||
| Kraj: | Pardubický kraj | |||||||
| Pozice: | 49°52'20.761"N, 16°18'46.074"E 49.8724336, 16.3127983 | |||||||
| Popis: | Program: 8:30-10:00 Výstava historických vozidel na Smetanově náměstí 10:00-10:15 Spanilá jízda vozidel k sokolovně 10:15-11:00 Pietní akt u pomníku obětem I. a II. sv ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | info@veteranklublitomysl.cz | |||||||
| Internet: | https://www.litomysl.cz/kalendar_akci/2026_10_28_j | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 21.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Den Středočeského kraje – historická vozidla na Mayrovce | ||||||||
| Termín: | 28.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Hornický skanzen Mayrau, Vinařice, okres Kladno | |||||||
| Kraj: | Středočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 50°9'56.346"N, 14°5'2.234"E 50.1656517, 14.0839539 | |||||||
| Popis: | Přijďte si užít 28. října 2026 v netradičním, historicko-technickém duchu. Den Středočeského kraje je už na Mayrovce tradicí, a tak se i letos můžete těšit na oblíbenou přehlídku ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Duben – Říjen Otevřeno každý den od 9:00 do 17:00. Listopad – Březen Otevřeno každý den od 9:00 do 15:00 Poslední prohlídka v letním období začíná v 16:00, v zimním období ve 14:00 | |||||||
| E-mail: | mayrau@omk.cz | |||||||
| Internet: | http://dul-mayrau.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 7.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Nová Bystřice 1918 | ||||||||
| Termín: | 28.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Nová Bystřice | |||||||
| Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°1'8.706"N, 15°6'39.892"E 49.0190850, 15.1110811 | |||||||
| Popis: | Republika přijiždí úzkokolejkou | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 14.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Burza Kámen | BURZA | |||||||
| Termín: | 25.10.2026 | |||||||
| Místo: | Letiště Kámen | |||||||
| Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
| Pozice: | 49°25'6.800"N, 15°0'40.810"E 49.4185556, 15.0113361 | |||||||
| Popis: | Vstup pro prodejce 5:00 hod. - 12:00 hod. Vstup pro návštěvníky od 7:00 do 12:00 hod. Co můžete na burze najít? Auto-moto, veteran vč. dílů a příslušenství < ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | tel. 602 818 813 | |||||||
| E-mail: | info@burzakamen.cz | |||||||
| Internet: | https://www.burzakamen.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 6.01.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Den otevřených dveří AMHK Motors | ||||||||
| Termín: | 25.10.2026 | |||||||
| Místo: | Smiřice, Hradecká 164 | |||||||
| Kraj: | Královéhradecký kraj | |||||||
| Pozice: | 50°17'40.782"N, 15°51'5.241"E 50.2946617, 15.8514558 | |||||||
| Popis: | AMHK Motors zve své zákazníky, kamarády, nadšence a petrolheady na Den otevřených dveří - ukončení sezóny 2026. V neděli 25.10.2026 od 13 do 18 hod si můžete prohlédnout naše ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://www.amhkmotors.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/den-otevrenych-dveri | |||||||
| Pozvánka vložena 22.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Podzimní veteránská burza | BURZA | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Parkoviště Tesco Prostějov | |||||||
| Kraj: | Olomoucký kraj | |||||||
| Pozice: | 49°29'0.385"N, 17°7'44.111"E 49.4834403, 17.1289197 | |||||||
| Popis: | Tak jako každý rok i letos Vás zveme na podzimní burzu, která se bude konat na parkovišti před supermarketem TESCO PROSTĚJOV Termín konání burzy je sobota 24.října 2026 ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Petr Studený 602824254 | |||||||
| E-mail: | veteranklubprostejov@seznam.cz | |||||||
| Internet: | http://veteranklubprostejov.webnode.cz | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 10.03.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Císař František Josef I. na bojišti 1866 u Hradce Králové | ||||||||
| Termín: | 24.10.2026 | |||||||
| Místo: | Výtopna Jaroměř | |||||||
| Kraj: | Královéhradecký kraj | |||||||
| Pozice: | 50°20'30.530"N, 15°54'24.530"E 50.341814, 15.906814 | |||||||
| Popis: | Na podzim 1866 navštívil císař František Josef I. místa bojů války, která se naší krajinou prohnala téhož roku. V rámci 160. výročí této války si tuto událost připomeneme jízdou ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Otevírací doba muzea Květen, červen, září: Soboty, neděle, svátky Od 9 do 16 hodin Červenec a srpen: Úterý až neděle Od 9 do 16 hodin Říjen až Duben Zavřeno - prohlídku lze objednat tel. +420 728 042 999 Společnost železniční výtopna Jaroměř Nádražní 227 551 01 Jaroměř | |||||||
| E-mail: | prohlidky@vytopnajaromer.cz | |||||||
| Internet: | https://www.vytopnajaromer.cz/akce/stan-se-zelezni | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 19.03.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| 21. ZAKOPÁNÍ PINCKA | SRAZ | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Strakonice, Ellerova ulice - cirkusplac | |||||||
| Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°15'43.106"N, 13°54'30.744"E 49.2619739, 13.9085400 | |||||||
| Popis: | Zveme všechny kamarády a příznivce na tradiční zakončení sezóny ve Strakonicích. 11:00-14:00 sraz motorek na cirkusplace ve Strakonicích 14:00-14:45 šou 15:00- ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/21-zakopani-pincka-a | |||||||
| Pozvánka vložena 19.06.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Mimořádný den otevřených dveří hangáru SPITFIRE | ||||||||
| Termín: | 24.10.2026 | |||||||
| Místo: | letiště Točná, Praha 4 | |||||||
| Kraj: | Praha | |||||||
| Pozice: | 49°59'7.577"N, 14°25'35.116"E 49.985438, 14.426421 | |||||||
| Popis: | 13:00 - 17:00 Vstup je zdarma a v rámci dnů otevřených dveří je možné si zakoupit upomínkové předměty. Den otevřených dveří zabezpečují majitelé ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | Letecké Muzeum Točná s.r.o tel: 724443882 | |||||||
| E-mail: | letiste.tocna@seznam.cz | |||||||
| Internet: | http://www.tocna.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 20.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| CLASSIC ENDURO Šiklův mlýn | ZÁVOD | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 - 25.10.2026 počet dní: 2 | |||||||
| Místo: | Zábavní park Šikland | |||||||
| Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
| Pozice: | 49°28'37.100"N, 16°10'7.800"E 49.4769722, 16.1688333 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | https://www.czechenduro.com/zavody/enduro-sikluv-m | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 8.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
|
|
| Fichtl cup Rodinov | ZÁVOD | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Rodinov | |||||||
| Kraj: | Kraj Vysočina | |||||||
| Pozice: | 49°16'58.050"N, 15°6'13.726"E 49.2827917, 15.1038128 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 9.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Memoriál Libora Podmola 2026 | ZÁVOD | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Motokrosová trať MX Branky | |||||||
| Kraj: | Zlínský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°27'56.860"N, 17°52'45.480"E 49.4657944, 17.8793000 | |||||||
| Popis: | Zveme vás všechny v sobotu 24.10.2026 na den plný adrenalinu Rok se s rokem opět sešel, a to znamená jediné Čekají na vás 3 hodiny plné hlíny, bahna, vody a prachu ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/memorial-libora-podm | |||||||
| Pozvánka vložena 7.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Podzimní výlet | SRAZ | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | OC Globus Plzeň | |||||||
| Kraj: | Plzeňský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°46'39.999"N, 13°20'56.377"E 49.7777775, 13.3489936 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 29.09.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Český pohár v autoslalomu 2026 | SRAZ | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Letiště Panenský Týnec | |||||||
| Kraj: | Ústecký kraj | |||||||
| Pozice: | 50°17'41.721"N, 13°55'1.003"E 50.2949225, 13.9169453 | |||||||
| Popis: | Ahoj všem, v druhé půlce října bude jasné, jak dopadnou všechny kategorie našeho seriálu. Přijeďte si další pro body do seriálu. A nebo přijeďte prostě protože vás baví řídit a v ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/8-a-9-zavod-ceskeho- | |||||||
| Pozvánka vložena 7.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| XV. Slalom Ve stopě Rallye Osvobození | ZÁVOD | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | |||||||
| Místo: | Letiště Blatná, Tchořovice | |||||||
| Kraj: | Jihočeský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°25'52.490"N, 13°47'58.590"E 49.4312472, 13.7996083 | |||||||
| Popis: | Zveme všechny zájemce o poslední závod Pošumavského poháru ve slalomu sezony 2026. Plyn, brzda, volant….pojďte si vyzkoušet své řidičské dovednosti….třídy máme pro zkušené i přÃ ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
| Internet: | ||||||||
| Sociální sítě: | https://facebook.com/events/s/xv-slalom-ve-stope-r | |||||||
| Pozvánka vložena 7.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| Ukončení sezóny fanklubu Škoda Vysoké Mýto & Hradec Králové | SRAZ | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Vysoké Mýto, Lidl | |||||||
| Kraj: | Pardubický kraj | |||||||
| Pozice: | 49°57'24.498"N, 16°9'6.000"E 49.9568050, 16.1516667 | |||||||
| Popis: | ||||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | mail@fanklubskoda.cz | |||||||
| Internet: | https://www.fanklubskoda.cz/ | |||||||
| Sociální sítě: | ||||||||
| Pozvánka vložena 22.10.2026 | ![]() | |||||||
| ||||||||
| ZÁVĚR SEZÓNY | ZÁVOD | |||||||
| Termín: | 24.10.2026 | ![]() | ||||||
| Místo: | Plochá dráha Kopřivnice | |||||||
| Kraj: | Moravskoslezský kraj | |||||||
| Pozice: | 49°35'16.310"N, 18°9'3.432"E 49.5878639, 18.1509533 | |||||||
| Popis: | Tradičně, jako každý rok, se na konci sezóny koná v Kopřivnici plochodrážní závěr sezóny. Ten letošní jsme připravili na 24.10. 2026. Od 10.hod. bude ploc ...... Zobrazit celý popis | |||||||
| Kontakt: | ||||||||
| E-mail: | ||||||||
